Used Audi Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Audi cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Audi.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Audi, it should be a useful guide.

Used Audi A1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£24,975 3,046 498
2024£22,086 9,589 136
2023£19,622 17,232 335
2022£18,622 21,379 342
2021£17,343 32,492 137
2020£16,455 35,824 99
2019£14,808 46,785 160
2018£11,783 47,479 111
2017£10,292 56,338 78
2016£9,380 61,966 96
2015£8,852 63,870 69
2014£8,103 65,992 37
2013£7,171 74,841 27
2012£6,028 83,037 9
2011£5,614 83,614 18
2010£4,597 85,000 1

Used Audi A3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£30,487 3,900 506
2024£27,016 10,186 138
2023£23,710 19,789 247
2022£21,101 30,582 242
2021£19,742 44,283 192
2020£18,237 42,734 105
2019£16,226 56,677 79
2018£13,721 59,020 116
2017£12,216 68,485 107
2016£10,399 74,714 95
2015£9,899 73,677 81
2014£8,096 87,896 61
2013£7,392 83,595 26
2012£5,640 86,382 17
2011£6,211 97,951 7
2010£4,215 95,461 15
2009£2,958 106,020 7
2008£3,992 111,819 7
2007£1,797 129,622 2
2006£3,000 90,456 1
2005£2,147 115,000 2
2003£895 113,000 1

Used Audi A4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£30,049 12,471 50
2023£26,738 23,441 81
2022£23,768 33,811 92
2021£21,696 47,658 76
2020£20,015 60,600 69
2019£16,782 60,189 71
2018£14,518 74,736 53
2017£11,490 80,706 61
2016£9,864 91,245 63
2015£9,445 79,574 30
2014£8,248 84,600 31
2013£8,718 86,958 15
2012£7,246 82,383 12
2011£6,588 94,719 11
2010£5,173 155,178 4
2009£4,480 119,947 2
2008£2,492 126,355 4
2007£3,260 107,400 3
2006£2,542 119,750 4
2005£5,323 84,300 3
2004£2,995 118,101 1
2001£11,995 105,000 1

Used Audi A4 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£26,480 51,686 1
2020£22,671 60,075 2
2018£11,450 123,000 1
2017£13,645 88,493 2
2016£16,492 78,416 2
2015£12,495 78,500 1
2014£13,078 74,477 3
2012£6,500 118,049 1

Used Audi A5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£40,650 3,926 326
2024£35,576 8,534 47
2023£29,120 21,893 83
2022£26,365 34,974 70
2021£25,244 37,547 67
2020£21,626 47,902 50
2019£18,551 60,640 60
2018£15,243 63,573 47
2017£14,116 76,106 57
2016£11,246 69,700 22
2015£9,808 77,438 24
2014£9,163 85,713 17
2013£7,691 92,431 16
2012£7,293 92,401 11
2011£4,159 115,110 4
2010£5,299 117,972 12
2009£4,663 98,100 3
2008£5,798 98,556 3
2007£7,495 93,100 1

Used Audi A6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£49,201 3,672 126
2024£37,726 10,904 25
2023£30,851 26,900 55
2022£28,183 38,628 78
2021£26,020 45,016 58
2020£23,800 52,321 25
2019£20,404 62,061 62
2018£17,101 63,911 28
2017£14,311 73,311 28
2016£13,143 85,678 41
2015£11,443 98,722 25
2014£10,442 96,925 15
2013£8,388 100,698 8
2012£7,464 120,859 7
2011£6,356 109,393 3
2010£7,492 29,900 2
2008£995 152,000 1
2002£7,990 51,943 1

Used Audi A6 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£35,137 39,749 4
2020£31,228 51,383 1
2019£26,500 64,553 1
2016£15,746 82,646 3
2015£15,985 61,707 1
2013£10,242 108,500 2
2012£17,995 53,000 1
2011£4,742 117,203 2
2008£4,599 134,000 1

Used Audi A7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£48,262 2,836 5
2024£41,205 11,063 7
2023£37,741 21,572 14
2022£32,988 32,641 19
2021£30,818 39,717 15
2020£30,836 41,591 5
2019£23,539 64,460 9
2018£23,124 55,507 8
2017£18,159 67,000 4
2016£14,449 81,397 9
2015£12,630 97,286 5
2014£11,245 91,100 2
2013£11,595 86,937 5
2011£9,364 64,784 2

Used Audi A8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£61,869 2,362 13
2024£56,561 5,548 3
2023£52,650 9,057 8
2022£38,594 46,610 6
2021£35,178 46,286 11
2020£26,860 52,578 4
2019£25,822 53,103 9
2018£21,875 70,338 5
2017£16,744 80,330 2
2016£19,795 37,282 1
2015£11,497 137,700 2
2014£13,224 82,386 2
2013£8,744 136,000 2
2012£8,872 100,500 2
2008£3,995 1

Used Audi Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£18,340 71,749 1
2016£15,394 90,949 2
2015£13,288 95,635 4
2014£9,460 129,694 3
2013£6,990 125,075 1
2012£5,450 177,000 1

Used Audi Cabriolet Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£14,490 32,790 1

Used Audi Coupe Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2013£5,499 129,911 1

Used Audi e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£33,024 34,743 21
2021£23,654 46,835 28
2020£21,506 33,277 15
2019£19,933 52,878 10

Used Audi Q2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£28,885 3,578 194
2024£25,581 10,426 73
2023£22,166 18,459 132
2022£20,698 26,547 268
2021£19,471 32,721 147
2020£17,174 40,533 104
2019£14,922 48,631 91
2018£13,955 56,389 86
2017£12,716 67,037 65
2016£10,742 74,000 2

Used Audi Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£36,619 4,318 356
2024£33,751 8,575 129
2023£29,992 19,615 151
2022£26,382 29,284 236
2021£24,464 35,950 153
2020£23,261 41,703 114
2019£20,609 48,996 122
2018£15,288 56,947 55
2017£14,021 65,521 79
2016£12,473 71,565 82
2015£11,310 69,915 61
2014£9,830 77,320 25
2013£8,293 85,550 20
2012£7,484 87,749 10
2011£6,000 94,000 1

Used Audi Q4 e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£31,999 9,866 1
2024£34,696 13,206 2
2023£27,893 25,350 12
2022£25,315 43,971 11
2021£21,471 47,364 11

Used Audi Q5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£51,070 3,884 92
2024£42,449 17,100 6
2023£37,886 31,892 25
2022£33,263 40,349 45
2021£28,225 50,991 64
2020£26,371 50,453 51
2019£23,006 58,579 69
2018£19,896 68,857 79
2017£17,015 81,551 45
2016£14,259 80,766 31
2015£12,764 83,950 27
2014£11,241 90,705 13
2013£9,411 88,777 12
2012£8,775 90,042 8
2011£9,229 78,338 7
2010£6,495 105,517 2
2009£5,555 133,753 5

Used Audi Q7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£63,752 4,364 68
2024£59,081 11,331 21
2023£46,587 31,841 44
2022£42,788 34,551 51
2021£40,041 46,807 64
2020£37,092 58,527 31
2019£30,463 67,985 31
2018£27,115 74,599 19
2017£23,988 79,299 22
2016£20,874 81,030 10
2015£16,081 90,899 8
2014£13,056 86,651 5
2013£13,230 86,062 7
2012£10,629 98,916 7
2011£13,597 88,815 2
2010£8,695 115,052 2
2008£4,745 127,280 2

Used Audi Q8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£69,096 2,862 36
2024£61,846 7,950 8
2023£51,718 25,898 20
2022£45,460 31,849 28
2021£42,674 52,327 24
2020£41,243 47,718 18
2019£36,088 59,485 27
2018£35,891 56,296 11

Used Audi R8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£117,748 5,609 4
2023£122,342 4,573 2
2022£117,786 12,000 1
2021£106,737 17,322 4
2020£100,660 19,099 3
2019£88,868 21,794 4
2018£86,744 25,399 5
2017£78,447 33,900 5
2016£75,851 41,833 8
2015£50,218 33,181 3
2014£49,585 38,161 5
2013£55,980 35,800 3
2012£51,422 36,425 4
2011£49,660 39,240 3
2010£52,996 31,666 3
2009£39,850 57,000 1
2008£33,971 63,174 4
2007£32,990 58,000 1

Used Audi Rs Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£47,939 25,463 4
2022£47,150 25,380 10
2021£40,878 35,730 8
2020£40,472 36,469 12
2019£37,742 39,657 2
2016£20,993 56,738 4
2015£21,154 52,230 5
2014£13,999 97,700 1

Used Audi RS3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£60,617 4,008 42
2024£53,852 9,732 11
2023£52,109 17,348 17
2022£48,305 25,698 25
2021£41,445 23,727 2
2020£38,140 34,076 5
2019£32,875 43,558 8
2018£32,463 46,693 14
2017£30,944 43,672 11
2016£24,933 62,939 7
2015£22,526 76,663 6
2013£11,000 126,500 1

Used Audi RS4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£92,041 2,578 5
2024£65,597 11,038 4
2023£60,452 15,328 9
2022£58,864 22,150 4
2021£50,383 35,809 11
2020£48,584 38,606 6
2019£40,676 52,145 2
2018£37,243 67,186 13
2015£26,720 50,374 2
2014£22,042 73,123 4
2013£20,494 86,124 2
2008£28,990 54,129 1
2007£25,626 84,104 3
2006£21,408 87,185 6
2001£33,995 86,865 3

Used Audi RS5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£67,374 10,925 2
2022£47,340 32,302 8
2021£44,027 34,369 5
2020£42,950 31,500 1
2019£37,656 52,289 8
2018£33,129 54,244 10
2016£21,489 86,884 1
2015£23,999 51,750 2
2014£21,950 46,000 1
2013£17,599 69,183 1
2011£15,122 71,500 2
2010£15,495 53,426 1

Used Audi RS6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£134,093 2,566 4
2024£110,118 6,749 7
2023£88,527 22,877 7
2022£86,341 22,913 6
2021£79,065 31,360 8
2020£75,548 32,765 16
2018£45,356 57,089 3
2017£40,991 69,333 3
2016£36,868 70,375 4
2015£37,909 55,575 6
2014£27,989 90,000 1
2008£22,492 59,000 2
2005£10,989 93,500 2

Used Audi RS7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£103,495 3,314 2
2023£76,995 22,000 1
2022£69,717 36,038 3
2021£65,887 36,500 2
2020£63,683 33,338 4
2014£27,995 58,596 1

Used Audi S1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£17,990 54,000 1
2016£12,993 50,900 1
2015£11,572 73,803 4
2014£10,695 82,200 1

Used Audi S3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,489 4,239 34
2024£39,920 9,780 29
2023£35,695 17,132 32
2022£32,225 24,233 23
2021£29,632 36,684 9
2020£26,073 37,138 7
2019£22,996 49,358 18
2018£20,155 61,583 21
2017£19,236 61,091 27
2016£16,944 65,497 20
2015£15,705 68,862 18
2014£15,160 67,447 6
2013£11,495 91,858 1
2012£8,995 76,959 1
2011£9,580 80,839 3
2010£7,989 102,000 1
2009£5,999 107,797 1
2008£7,241 88,295 2
2007£4,950 126,098 1

Used Audi S4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£10,295 79,000 1
2024£46,000 17,810 1
2023£42,864 14,822 3
2022£34,468 31,076 2
2021£38,990 59,435 1
2020£27,187 57,532 4
2018£20,618 73,749 4
2017£21,811 62,807 10
2014£19,847 61,958 2
2012£16,496 46,911 3
2009£7,995 159,804 1
2006£7,995 81,000 1
2005£9,995 92,000 1

Used Audi S5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£55,142 6,126 23
2024£51,861 7,354 3
2023£39,658 25,493 4
2022£34,614 42,636 6
2021£33,600 40,234 1
2020£28,995 59,535 1
2019£23,495 63,510 2
2018£23,239 55,841 11
2017£19,852 72,034 14
2016£14,722 65,050 2
2015£12,999 68,510 2
2014£11,247 63,288 2
2013£11,749 71,000 1
2011£7,490 96,053 1
2008£6,495 94,487 1

Used Audi S6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£54,490 5,450 1
2024£54,489 3,867 2
2023£47,900 17,211 1
2022£43,651 34,042 5
2020£30,995 46,000 1
2019£29,247 59,011 2
2018£21,745 82,370 2
2017£20,990 70,000 1
2016£21,999 68,000 1
2013£25,995 48,000 1

Used Audi S7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£66,214 4,118 3
2023£51,300 13,028 2
2022£54,395 35,082 1
2016£19,439 81,999 2
2015£18,950 72,000 1
2014£19,995 60,000 1
2013£18,880 90,000 1
2012£15,500 87,500 1

Used Audi S8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£77,970 9,470 1
2022£71,000 22,645 1
2013£15,000 106,279 1

Used Audi SQ2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£42,259 2,626 5
2024£39,490 9,295 1
2023£35,500 10,284 2
2022£32,361 19,195 4
2021£31,617 32,000 2
2020£25,956 23,397 3
2019£20,653 51,556 4

Used Audi SQ5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£68,156 3,434 11
2023£39,950 38,998 1
2022£45,865 6,654 1
2021£39,456 46,918 4
2020£36,093 45,905 13
2019£28,291 51,827 4
2018£26,744 50,875 12
2017£25,560 63,543 6
2016£22,394 67,220 8
2015£15,931 89,187 8
2014£13,961 93,260 3
2013£12,005 103,556 4

Used Audi SQ7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£77,569 6,238 9
2024£70,888 10,007 5
2023£65,581 11,791 3
2022£53,793 37,935 7
2021£49,092 50,768 5
2020£46,774 73,008 6
2019£47,492 70,500 2
2018£36,318 68,672 10
2017£31,756 81,460 5
2016£35,989 68,000 1

Used Audi SQ8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£86,073 4,303 3
2024£80,968 6,275 4
2023£64,166 22,898 3
2022£58,158 28,629 5
2021£55,542 43,728 6
2020£53,126 47,757 5
2019£51,519 69,513 4

Used Audi TT Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£37,995 7,543 2
2023£32,839 15,891 29
2022£28,823 25,631 35
2021£26,813 29,254 42
2020£26,849 35,830 30
2019£24,126 39,382 38
2018£19,315 56,372 17
2017£15,932 57,636 44
2016£15,945 56,642 38
2015£12,750 75,138 39
2014£11,872 66,207 9
2013£11,074 61,870 17
2012£8,111 74,906 10
2011£6,160 87,932 10
2010£6,230 88,390 4
2009£5,001 102,503 8
2008£4,897 110,430 5
2007£5,061 71,357 4
2006£11,980 59,666 3
2005£7,720 98,311 2
2004£6,080 82,416 3
2003£3,242 110,508 2
2002£2,620 124,701 4
2001£2,995 126,019 1

Used Audi Cars

Advanced Search