Used Audi Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Audi cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Audi.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Audi, it should be a useful guide.

Used Audi A1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£27,586 2,481 80
2024£25,183 4,728 352
2023£21,251 12,974 188
2022£20,090 19,183 270
2021£18,254 26,928 187
2020£17,218 34,923 75
2019£16,053 39,713 137
2018£12,264 47,987 98
2017£10,738 54,052 100
2016£9,617 58,715 68
2015£9,170 64,370 69
2014£8,279 65,368 37
2013£7,782 67,388 32
2012£6,449 81,043 16
2011£5,042 94,804 22

Used Audi A2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2003£6,599 92,500 1

Used Audi A3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£33,059 2,710 30
2024£29,309 5,539 591
2023£25,245 16,642 244
2022£22,846 23,800 352
2021£21,240 34,652 332
2020£19,192 37,676 136
2019£16,336 45,782 83
2018£14,268 59,374 140
2017£12,316 67,244 128
2016£10,977 71,751 113
2015£9,843 77,778 84
2014£8,553 81,371 90
2013£6,950 92,899 43
2012£4,940 94,389 27
2011£5,248 93,902 14
2010£4,301 106,187 10
2009£5,057 104,600 9
2008£5,493 92,034 3
2007£2,936 94,153 6
2006£2,950 86,000 1
2005£3,005 114,152 7
2003£895 113,000 1

Used Audi A4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£31,999 2,804 2
2024£31,729 6,562 238
2023£27,106 16,798 70
2022£24,693 29,845 101
2021£22,984 41,403 95
2020£19,803 55,579 62
2019£17,680 54,600 112
2018£15,365 68,255 54
2017£12,724 75,155 72
2016£10,695 84,488 83
2015£9,873 76,869 34
2014£8,940 80,291 30
2013£7,759 94,806 26
2012£7,064 85,516 13
2011£10,071 80,371 6
2010£4,847 103,608 10
2009£4,218 115,849 6
2008£3,422 103,880 9
2007£5,386 100,648 7
2006£4,460 111,280 4
2005£6,247 98,450 2
2004£3,323 89,229 2
2003£3,490 51,000 1
2001£11,995 105,000 1

Used Audi A4 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£29,001 40,415 10
2020£30,749 37,244 8
2018£18,868 52,088 3
2017£13,691 101,722 2
2016£13,664 100,872 3
2015£13,057 72,342 4
2014£11,439 91,744 2
2013£12,544 61,011 2
2012£7,995 90,000 1
2010£10,000 43,419 1
2009£6,495 79,606 2

Used Audi A5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£46,393 2,447 63
2024£40,470 4,237 250
2023£30,943 17,679 67
2022£28,408 26,680 95
2021£26,041 33,837 107
2020£23,364 36,718 54
2019£18,551 54,983 51
2018£16,312 59,700 58
2017£14,922 73,146 73
2016£12,234 73,612 29
2015£10,582 79,677 36
2014£9,063 88,216 31
2013£7,504 95,438 29
2012£7,151 91,070 13
2011£7,102 92,513 9
2010£5,749 103,726 13
2009£3,246 143,025 4
2008£4,654 109,566 5
2007£7,495 93,100 1

Used Audi A6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£49,425 2,784 21
2024£42,595 5,297 129
2023£34,783 17,564 37
2022£29,059 30,357 97
2021£26,640 43,048 73
2020£24,497 51,410 43
2019£20,680 60,783 68
2018£17,175 69,168 52
2017£13,764 85,149 39
2016£12,779 87,275 46
2015£12,777 89,501 37
2014£11,504 93,586 15
2013£9,535 101,014 12
2012£8,981 77,650,951 13
2011£6,828 97,857 6
2010£5,242 114,000 2
2009£2,895 114,000 2
2008£3,329 181,500 3
2007£4,995 117,300 1
2002£7,990 51,943 1
2001£1,375 160,702 2

Used Audi A6 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£37,077 47,126 9
2020£37,129 38,884 3
2019£37,499 30,000 1
2016£16,940 75,312 1
2015£15,822 73,512 2
2013£14,995 55,000 1
2008£4,749 134,000 1

Used Audi A7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£54,995 1,500 1
2024£49,525 6,299 22
2023£38,907 13,702 11
2022£34,468 28,926 18
2021£29,877 45,529 9
2020£34,960 43,168 8
2019£24,078 62,696 17
2018£23,498 61,061 14
2017£16,504 75,412 9
2016£17,311 60,900 3
2015£17,883 66,705 6
2014£12,711 81,426 8
2013£12,815 75,329 5
2012£9,814 78,917 5
2011£8,984 89,829 5
2010£5,995 132,000 1

Used Audi A8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£64,423 2,346 3
2024£59,279 4,949 11
2023£53,733 8,561 12
2022£45,065 24,911 6
2021£35,572 34,389 4
2020£28,873 58,070 8
2019£24,497 62,135 2
2018£24,356 55,808 9
2017£19,829 59,704 3
2015£15,074 71,896 6
2014£22,995 33,000 1
2013£11,207 99,218 5
2012£11,332 82,461 3
2010£4,480 131,000 1
2009£14,995 83,142 1
2008£27,990 1

Used Audi Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£34,995 52,170 1
2019£26,500 83,000 1
2017£15,499 83,030 1
2016£16,230 76,184 3
2015£13,428 86,685 3
2014£12,147 73,824 2
2013£9,590 109,300 1

Used Audi Cabriolet Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2019£24,495 38,500 1
2017£9,545 87,462 2

Used Audi e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£53,091 10,268 8
2022£39,225 27,851 69
2021£28,519 39,799 96
2020£22,322 41,771 76
2019£22,818 46,704 14

Used Audi Q2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£32,515 3,452 24
2024£28,001 7,519 247
2023£25,141 15,427 120
2022£22,907 22,490 287
2021£21,131 30,969 280
2020£17,954 39,577 122
2019£16,016 44,287 102
2018£14,587 55,912 91
2017£13,660 60,567 54
2016£11,492 58,246 2

Used Audi Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£39,935 2,900 44
2024£36,687 5,342 398
2023£32,401 17,465 131
2022£28,830 23,559 277
2021£26,410 30,773 192
2020£25,767 36,999 132
2019£22,034 44,358 102
2018£16,536 52,948 64
2017£14,960 55,125 67
2016£12,794 72,399 84
2015£11,836 71,999 51
2014£9,101 84,850 48
2013£8,436 92,340 22
2012£7,641 91,184 13
2011£7,002 103,295 2

Used Audi Q4 e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£39,166 6,988 44
2023£28,450 21,593 13
2022£26,015 38,671 24
2021£23,355 38,098 34

Used Audi Q5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£57,586 3,855 8
2023£39,991 16,493 4
2022£33,199 36,885 9
2021£29,551 58,608 42
2020£27,871 46,803 57
2019£23,916 58,188 70
2018£21,637 62,353 55
2017£18,406 73,412 45
2016£14,486 81,892 33
2015£13,403 81,179 28
2014£11,157 88,428 21
2013£9,369 100,807 8
2012£9,288 91,914 9
2011£8,588 85,242 10
2010£6,747 256,377 2
2009£5,812 127,407 5

Used Audi Q7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£70,273 2,368 23
2024£64,569 5,505 61
2023£53,226 21,571 51
2022£45,989 30,790 101
2021£42,955 41,954 82
2020£39,315 46,134 50
2019£33,197 60,247 52
2018£29,505 69,946 17
2017£24,699 74,302 23
2016£21,329 88,428 21
2015£19,172 84,395 15
2014£15,117 78,042 6
2013£13,356 90,058 11
2012£11,130 98,134 8
2011£9,920 97,457 6
2010£6,761 147,936 3
2009£7,495 135,425 1
2008£6,161 134,425 3
2007£4,593 113,487 4

Used Audi Q8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£73,660 3,797 5
2024£69,967 4,741 20
2023£52,361 19,513 24
2022£51,564 31,447 34
2021£45,974 38,180 37
2020£40,867 48,944 18
2019£37,517 56,579 26
2018£35,762 53,131 10

Used Audi R8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£128,493 3,250 2
2023£119,079 5,247 3
2021£106,085 24,600 2
2020£100,492 19,137 4
2019£97,745 20,555 2
2018£83,496 21,075 4
2017£78,978 25,386 3
2016£75,239 36,902 5
2015£62,499 29,600 2
2014£49,976 33,737 5
2013£54,160 33,745 6
2012£39,995 37,562 1
2011£44,195 41,764 5
2010£50,595 33,509 5
2008£34,743 47,997 4
2007£36,995 81,071 1

Used Audi Rs Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£49,134 29,280 3
2022£49,966 21,620 14
2021£44,624 30,446 21
2020£41,272 37,957 15
2019£38,681 28,915 3
2016£16,995 88,655 1
2015£13,995 121,379 1
2014£15,847 77,000 2

Used Audi RS3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£65,798 1,352 22
2024£56,866 6,181 11
2023£53,324 10,490 30
2022£48,920 16,608 31
2021£45,187 21,991 4
2020£35,297 38,634 5
2019£32,486 54,698 12
2018£33,169 52,124 10
2017£30,820 49,854 6
2016£23,490 59,200 2
2015£22,995 67,058 3
2013£12,000 126,500 1

Used Audi RS4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£66,685 9,554 5
2023£63,713 14,952 7
2022£53,973 16,701 6
2021£52,067 33,297 8
2020£49,472 39,521 11
2019£41,111 41,914 3
2018£36,686 65,237 6
2015£18,747 95,250 2
2014£23,160 77,333 3
2013£20,240 81,876 2
2007£18,492 91,000 2
2006£19,493 82,327 3
2001£44,995 59,679 1

Used Audi RS5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£69,163 3,958 3
2023£59,248 13,616 4
2022£48,075 21,550 6
2021£43,018 35,692 10
2020£45,629 29,192 6
2019£37,271 40,705 8
2018£34,746 49,747 8
2017£34,857 40,299 3
2015£27,945 60,150 2
2014£21,209 59,500 2
2011£14,538 81,200 2

Used Audi RS6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£112,999 2,634 2
2024£109,890 4,044 12
2023£96,589 11,922 16
2022£81,200 20,187 17
2021£77,167 28,836 13
2020£74,302 31,191 14
2018£47,385 45,450 5
2017£41,441 61,701 4
2016£39,867 64,124 4
2015£35,786 62,989 5
2014£26,750 92,964 1
2013£22,995 93,421 1
2009£24,995 39,900 1
2008£22,992 59,000 2
2005£10,989 93,500 2

Used Audi RS7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£91,986 4,262 9
2023£84,475 12,472 2
2022£67,615 32,444 2
2021£57,333 54,243 2
2020£61,346 36,509 2
2018£45,228 48,900 1
2017£35,383 52,274 3
2016£43,990 55,800 1
2015£31,747 63,000 2

Used Audi S1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£19,893 30,733 3
2017£12,987 68,200 2
2016£13,017 74,336 2
2015£9,999 74,000 1

Used Audi S3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,727 1,177 5
2024£42,543 5,813 56
2023£37,441 12,704 49
2022£32,855 20,782 50
2021£30,969 30,236 27
2020£26,677 32,971 20
2019£22,501 49,284 20
2018£20,801 53,508 15
2017£18,703 60,801 31
2016£17,133 64,049 16
2015£16,066 67,198 10
2014£12,685 89,051 12
2012£8,934 90,775 4
2011£12,000 47,003 1
2010£7,992 82,250 2
2009£10,992 67,000 2
2008£6,533 106,011 1
2003£6,142 113,000 2
2002£3,990 179,396 1

Used Audi S4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£50,700 5,522 2
2023£40,993 19,879 7
2022£34,980 35,190 3
2021£30,407 54,928 4
2020£29,210 52,992 7
2019£27,590 61,503 2
2018£25,246 50,377 4
2017£21,877 58,357 10
2015£17,250 75,600 1
2013£12,990 98,000 1
2012£18,995 20,000 1
2011£8,722 98,742 2
2009£7,995 159,804 1

Used Audi S5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£62,855 2,275 6
2024£58,526 3,708 18
2023£42,259 23,665 5
2022£39,992 20,235 5
2021£36,062 35,154 6
2020£34,757 33,196 2
2018£25,184 46,992 8
2017£20,747 67,503 18
2016£18,332 53,283 5
2015£13,495 81,129 2
2014£13,995 62,800 1
2013£10,975 85,500 2
2012£11,492 76,587 2
2011£8,622 85,500 2
2010£7,999 88,710 1
2009£8,742 117,000 2

Used Audi S6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£60,959 4,935 10
2023£49,995 25,216 1
2022£42,147 36,003 2
2021£44,995 47,909 2
2020£41,006 42,226 1
2019£33,414 56,463 3
2018£26,645 40,546 2
2017£17,965 99,999 1
2016£24,695 53,666 1
2015£14,995 109,000 1
2014£12,484 109,652 1
2013£16,500 81,000 1
2012£15,995 91,840 1
2010£9,990 118,000 1

Used Audi S7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£44,719 31,728 2
2021£43,745 52,622 2
2020£32,471 55,249 2
2019£41,872 38,325 2
2017£24,990 48,852 1
2016£24,492 59,500 2

Used Audi S8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£81,895 12,537 1
2022£61,700 31,085 3
2020£49,989 30,500 1
2015£18,990 93,000 1
2008£11,999 89,000 1

Used Audi SQ2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£41,690 3,124 6
2023£36,184 14,765 4
2022£31,647 23,127 11
2021£27,793 29,540 4
2020£26,310 41,183 5
2019£19,950 73,788 1

Used Audi SQ5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£72,450 3,100 2
2022£44,995 25,600 1
2021£43,788 44,171 6
2020£36,123 46,262 18
2019£31,192 48,015 5
2018£28,471 50,704 21
2017£26,714 59,679 8
2016£21,646 70,350 12
2015£16,617 78,258 9
2014£13,795 98,007 9
2013£11,411 116,666 3

Used Audi SQ7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£79,095 2,675 2
2024£74,753 7,488 18
2023£66,111 22,526 12
2022£60,600 25,678 13
2021£54,062 38,601 13
2020£49,143 50,692 14
2019£49,076 61,833 3
2018£34,527 82,339 10
2017£34,230 67,799 15
2016£31,974 75,253 5

Used Audi SQ8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£78,925 8,765 2
2023£65,665 15,307 2
2022£62,791 33,701 3
2021£57,090 39,921 9
2020£54,734 50,514 9
2019£52,247 60,452 5

Used Audi TT Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£35,000 3,011 1
2023£33,989 16,092 27
2022£31,253 17,672 31
2021£27,909 27,942 38
2020£25,516 25,127 26
2019£22,887 36,241 33
2018£19,284 44,084 21
2017£15,879 55,107 41
2016£14,481 63,903 56
2015£12,112 69,588 29
2014£11,551 54,663 12
2013£10,094 70,337 15
2012£8,148 71,829 16
2011£8,167 74,337 8
2010£7,960 87,103 9
2009£5,234 92,611 17
2008£5,358 89,454 9
2007£7,045 69,256 8
2006£12,195 54,645 4
2005£4,224 111,500 2
2004£4,497 91,169 2
2003£2,645 100,500 2
2002£3,371 101,217 4
2001£3,997 98,259 2

Used Audi Cars

Advanced Search