Used Audi Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Audi cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Audi.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Audi, it should be a useful guide.

Used Audi A1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£25,283 2,859 295
2024£23,449 6,956 132
2023£20,145 16,483 231
2022£18,906 21,448 277
2021£17,529 30,540 144
2020£16,352 38,128 86
2019£14,930 46,752 147
2018£11,999 47,277 102
2017£10,806 53,067 93
2016£9,665 58,818 98
2015£8,612 68,071 69
2014£8,155 65,904 35
2013£6,916 76,677 27
2012£5,950 76,774 15
2011£5,154 90,289 22
2010£4,846 84,033 2

Used Audi A3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£30,859 3,726 419
2024£28,129 7,819 161
2023£24,096 19,411 219
2022£21,449 28,711 225
2021£19,840 43,255 202
2020£18,185 41,521 102
2019£14,396 56,208 71
2018£13,435 61,441 119
2017£12,227 68,403 78
2016£10,524 73,533 102
2015£9,964 74,027 75
2014£8,422 83,496 77
2013£7,511 85,097 27
2012£3,632 104,708 17
2011£6,118 99,014 7
2010£4,359 93,265 23
2009£3,145 109,619 9
2008£4,060 100,307 6
2007£3,346 112,267 4
2006£3,695 42,000 1
2005£3,761 97,666 3

Used Audi A4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£32,490 10,849 1
2024£30,501 10,361 97
2023£27,462 19,314 51
2022£24,101 32,095 80
2021£21,686 50,326 65
2020£20,304 59,699 65
2019£16,993 58,517 72
2018£14,867 69,154 53
2017£12,116 76,893 56
2016£10,322 87,545 59
2015£9,946 79,116 31
2014£8,661 78,460 32
2013£8,237 101,137 13
2012£7,631 83,371 13
2011£7,157 84,793 9
2010£4,023 101,593 6
2009£3,738 117,145 6
2008£3,013 126,610 8
2007£2,917 154,568 4
2006£3,846 117,874 7
2005£5,490 84,300 3
2004£3,323 89,229 2
2001£11,995 105,000 1

Used Audi A4 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£30,950 32,905 1
2021£25,995 51,500 1
2020£23,772 58,000 2
2019£32,495 15,000 1
2017£12,494 109,733 2
2016£15,020 92,185 4
2015£9,749 88,242 3
2014£13,720 76,732 2
2012£7,000 118,049 1

Used Audi A5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£41,255 3,725 202
2024£36,852 7,538 72
2023£29,532 20,470 84
2022£27,578 32,888 67
2021£26,509 36,866 52
2020£22,009 45,179 47
2019£18,359 54,465 44
2018£15,342 59,504 34
2017£13,926 78,180 62
2016£11,899 70,174 29
2015£10,104 76,972 19
2014£8,962 87,536 12
2013£7,295 100,344 20
2012£6,970 79,929 10
2011£4,696 95,616 5
2010£5,112 111,613 9
2009£3,797 116,801 2
2008£5,646 100,344 3
2007£7,495 93,100 1

Used Audi A6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£48,383 3,879 70
2024£38,357 7,931 29
2023£30,721 24,814 43
2022£27,179 37,095 74
2021£26,255 40,068 56
2020£24,448 51,351 28
2019£20,516 64,035 61
2018£17,564 64,738 30
2017£13,481 82,228 29
2016£13,108 81,997 30
2015£11,666 97,980 23
2014£9,211 104,099 14
2013£9,348 95,517 9
2012£8,676 104,015 9
2011£5,881 110,064 7
2010£5,245 106,266 4
2008£995 152,000 1
2007£3,495 109,000 1
2002£7,990 51,943 1

Used Audi A6 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£34,040 58,783 5
2020£28,251 63,524 2
2019£29,912 51,836 2
2018£25,595 33,420 1
2016£14,750 75,312 1
2015£16,985 61,707 1
2014£8,647 126,940 2
2013£14,250 55,000 1
2012£17,995 53,000 1
2011£4,795 115,406 1
2008£4,749 134,000 1

Used Audi A7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,068 5,748 6
2024£45,669 9,621 10
2023£39,270 20,326 7
2022£32,811 34,887 17
2021£31,304 36,988 15
2020£30,062 50,358 6
2019£24,395 64,584 9
2018£23,329 55,122 7
2017£18,246 71,831 8
2016£15,218 76,844 8
2015£15,969 70,111 6
2014£12,983 73,934 4
2013£11,892 86,031 6
2012£8,800 130,000 1
2011£9,473 65,385 3

Used Audi A8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£64,128 2,192 8
2024£59,104 4,082 6
2023£53,976 3,809 4
2022£42,465 32,741 8
2021£33,700 46,885 9
2020£28,120 58,328 4
2019£24,581 63,136 7
2018£21,567 73,620 4
2017£19,997 55,580 2
2015£12,746 107,896 3
2014£11,995 93,400 1
2013£9,109 121,666 3
2012£10,008 86,666 3

Used Audi Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2016£16,110 78,586 4
2015£15,485 80,000 1
2014£15,000 37,618 1
2012£5,450 177,000 1

Used Audi e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£36,357 33,171 18
2021£25,334 47,060 19
2020£20,258 37,091 18
2019£19,734 52,154 10

Used Audi Q2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£29,439 3,433 119
2024£26,635 7,510 65
2023£23,162 17,614 114
2022£21,037 25,083 232
2021£19,386 34,345 189
2020£17,113 40,260 87
2019£15,086 49,929 80
2018£14,246 55,337 86
2017£13,037 63,743 70
2016£13,021 48,761 5

Used Audi Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£37,352 4,239 187
2024£34,580 7,273 193
2023£30,506 19,733 118
2022£27,297 26,422 213
2021£25,408 34,206 154
2020£23,681 41,485 91
2019£21,044 50,322 104
2018£15,607 58,129 58
2017£13,567 67,976 74
2016£12,858 67,561 78
2015£11,566 73,824 63
2014£10,591 72,739 28
2013£8,177 86,161 22
2012£7,026 95,100 17
2011£7,502 95,974 2

Used Audi Q4 e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£39,449 7,903 2
2023£29,871 20,440 6
2022£24,743 36,859 7
2021£22,706 46,638 9

Used Audi Q5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£51,750 3,421 57
2024£44,220 9,000 1
2023£39,345 32,665 17
2022£33,836 41,441 22
2021£28,636 49,640 60
2020£26,787 52,793 57
2019£23,986 60,153 70
2018£20,718 65,720 57
2017£17,956 77,108 50
2016£13,905 81,944 36
2015£12,505 82,658 29
2014£10,856 88,478 12
2013£9,086 99,420 12
2012£8,419 96,036 6
2011£8,651 80,389 9
2010£6,823 100,592 7
2009£6,067 124,733 4

Used Audi Q7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£62,604 4,597 59
2024£58,323 7,477 18
2023£48,331 26,116 26
2022£44,114 31,675 49
2021£42,279 40,851 50
2020£37,688 55,695 45
2019£29,733 67,755 26
2018£27,660 77,637 19
2017£24,303 85,365 23
2016£21,136 88,962 19
2015£19,141 81,434 3
2014£13,832 86,415 6
2013£13,472 85,875 11
2012£11,694 93,236 7
2011£9,831 95,910 3
2010£8,995 121,777 2
2008£5,661 132,853 3
2007£4,563 119,625 3
2006£3,195 167,806 1

Used Audi Q8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£69,694 4,591 20
2024£60,150 8,497 14
2023£48,246 28,865 15
2022£46,528 33,781 24
2021£46,263 45,966 18
2020£40,689 50,866 10
2019£36,736 58,591 30
2018£38,329 57,468 6

Used Audi R8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£122,394 2,334 5
2023£122,997 2,330 2
2022£109,393 11,767 2
2021£132,786 3,695 1
2020£101,326 19,097 3
2019£92,245 19,071 4
2018£99,990 15,486 1
2017£80,426 31,802 8
2016£76,882 31,241 4
2015£46,737 35,772 2
2014£48,743 38,101 4
2013£62,386 36,040 5
2012£43,231 48,434 3
2011£45,292 42,141 5
2010£56,997 34,000 2
2008£36,153 62,139 5

Used Audi Rs Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£56,450 15,551 1
2023£51,500 11,145 1
2022£47,585 27,885 21
2021£42,687 39,601 12
2020£41,665 38,323 14
2019£39,724 32,500 2
2016£20,995 61,687 2
2014£14,995 79,178 1

Used Audi RS3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£62,496 4,555 37
2024£54,678 7,473 9
2023£52,828 13,709 21
2022£49,736 21,144 17
2021£45,362 33,220 3
2020£36,948 46,434 4
2019£32,609 49,357 7
2018£32,650 45,808 10
2017£30,582 46,843 11
2016£24,532 57,858 5
2015£23,826 72,666 3
2013£11,500 126,500 1

Used Audi RS4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£84,894 4,899 2
2024£64,183 13,863 3
2023£61,289 12,210 5
2022£57,696 16,803 5
2021£51,086 37,716 5
2020£48,732 42,066 9
2019£39,533 45,383 4
2018£38,906 55,206 9
2015£24,758 62,573 3
2014£21,734 81,540 7
2013£19,997 86,824 2
2012£19,244 79,934 2
2007£26,990 51,000 1
2006£20,493 89,371 3
2001£35,661 86,865 3

Used Audi RS5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£59,570 3,173 3
2024£66,034 8,496 4
2023£51,934 23,472 5
2022£47,953 28,152 8
2021£42,442 45,524 11
2020£44,183 37,226 3
2019£39,110 42,901 8
2018£33,910 56,706 7
2017£32,989 49,120 1
2016£21,989 86,884 1
2015£23,449 44,870 2
2014£16,480 97,196 1
2013£19,850 48,000 1
2011£14,992 66,750 2

Used Audi RS6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£109,675 6,976 2
2024£107,941 5,576 8
2023£95,966 15,504 9
2022£82,911 31,939 9
2021£78,194 28,759 7
2020£77,753 32,664 13
2018£43,999 60,428 1
2017£42,262 67,266 4
2016£37,335 70,260 5
2015£33,077 78,085 7
2014£29,669 85,849 4
2008£22,492 59,000 2
2005£10,989 93,500 2

Used Audi RS7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£94,061 2,111 1
2024£106,197 2,564 2
2023£78,389 4,265 1
2022£68,626 33,781 2
2021£64,458 26,215 3
2020£62,440 36,561 1
2014£27,995 58,596 1

Used Audi S1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£15,990 54,000 1
2017£15,250 44,603 1
2016£12,442 69,894 4
2015£13,995 53,440 5
2014£10,563 73,514 3

Used Audi S3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,725 3,199 19
2024£40,285 9,496 23
2023£36,470 17,451 40
2022£33,450 25,477 29
2021£29,154 38,539 13
2020£26,372 36,228 8
2019£22,354 55,956 15
2018£20,488 62,126 22
2017£19,324 60,160 30
2016£15,875 71,626 15
2015£14,723 70,766 12
2014£13,381 79,327 8
2013£11,535 99,114 2
2012£8,995 76,959 1
2011£9,995 72,000 1
2010£9,978 84,595 3
2009£7,499 107,797 1
2008£6,159 104,502 3
2002£3,399 179,396 1

Used Audi S4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£10,295 79,000 1
2024£43,992 21,245 2
2023£41,344 21,362 7
2022£36,284 25,062 3
2021£33,795 26,000 1
2020£28,491 58,713 6
2019£27,595 36,143 1
2018£23,181 56,316 7
2017£21,851 67,468 12
2015£18,495 57,300 1
2014£19,999 61,958 2
2012£17,995 20,000 1
2010£8,488 97,790 1
2009£7,995 159,804 1
2005£9,995 92,000 1

Used Audi S5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£56,436 3,925 13
2024£52,039 5,026 6
2023£44,395 7,300 1
2022£37,373 23,502 10
2021£36,828 28,993 3
2020£31,874 26,721 2
2019£24,995 69,909 1
2018£23,600 58,249 13
2017£21,060 65,164 17
2016£22,869 46,412 1
2015£13,500 65,000 1
2014£12,450 77,239 5
2013£11,872 79,800 2
2012£10,169 92,983 4
2011£14,995 34,000 1
2010£9,291 74,607 3

Used Audi S6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£55,750 3,564 1
2024£53,294 6,496 3
2023£49,219 12,969 2
2022£42,570 29,808 4
2019£30,055 64,822 2
2018£23,995 68,300 1
2017£21,990 70,000 1
2016£21,999 68,000 1
2015£14,995 109,000 1
2010£11,999 118,127 1

Used Audi S7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£67,865 4,089 4
2023£51,428 19,338 3
2016£17,990 84,000 1

Used Audi S8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£84,995 1,000 1
2024£76,500 3,194 1
2016£24,390 52,600 1
2013£15,000 106,279 1

Used Audi SQ2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,995 200 1
2024£41,440 9,295 1
2022£34,264 15,593 3
2021£29,858 37,434 3
2020£24,661 36,370 3
2019£20,129 45,901 10

Used Audi SQ5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£68,060 1,828 10
2022£51,742 8,452 2
2021£40,495 66,500 2
2020£32,893 53,925 7
2018£26,950 57,492 15
2017£26,015 59,563 13
2016£19,542 82,598 11
2015£16,273 84,790 7
2014£14,070 104,275 4
2013£12,318 104,480 5

Used Audi SQ7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£78,113 6,022 7
2024£71,434 7,952 8
2023£65,945 8,443 3
2022£55,576 33,489 12
2021£54,037 42,295 7
2020£48,074 59,873 5
2019£44,989 63,000 1
2018£32,389 76,063 10
2017£36,243 58,614 3

Used Audi SQ8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£83,980 2,498 2
2024£66,300 16,509 4
2023£64,671 15,630 3
2022£55,030 43,192 3
2021£58,376 38,134 9
2020£54,753 39,955 5
2019£52,467 70,700 3

Used Audi TT Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£33,300 13,250 1
2023£34,856 14,513 23
2022£32,125 22,825 38
2021£30,223 27,349 32
2020£25,653 35,467 21
2019£26,336 38,923 29
2018£20,007 55,357 27
2017£16,270 61,364 27
2016£14,950 61,021 31
2015£13,844 70,034 32
2014£13,719 51,831 11
2013£9,948 70,673 11
2012£9,499 68,899 20
2011£8,469 78,558 10
2010£7,180 97,260 8
2009£5,196 91,729 12
2008£5,209 92,830 8
2007£3,218 104,785 5
2006£11,980 59,666 3
2005£7,995 98,311 2
2004£3,828 102,446 3
2003£8,985 33,000 1
2002£3,120 124,701 4
2001£2,995 126,019 1

Used Audi Cars

Advanced Search