Used Audi Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Audi cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Audi.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Audi, it should be a useful guide.

Used Audi A1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£25,472 1,775 184
2024£24,512 4,932 270
2023£21,004 14,529 201
2022£20,052 20,068 291
2021£18,246 29,587 191
2020£17,486 36,366 96
2019£16,049 40,306 155
2018£11,986 46,440 100
2017£10,722 53,321 100
2016£9,260 63,232 74
2015£8,552 69,145 71
2014£7,721 73,225 42
2013£7,564 70,603 43
2012£5,227 87,277 14
2011£5,016 92,334 23

Used Audi A2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2005£3,745 102,500 2
2003£4,990 92,500 1

Used Audi A3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£33,337 3,075 105
2024£28,016 5,792 467
2023£24,930 16,414 195
2022£22,518 27,149 280
2021£20,808 38,788 280
2020£19,418 37,160 121
2019£15,560 49,895 76
2018£13,796 58,084 114
2017£12,284 69,698 132
2016£11,055 68,106 98
2015£9,572 79,032 87
2014£8,492 79,107 66
2013£7,493 89,824 22
2012£4,861 99,337 17
2011£5,125 89,411 15
2010£4,596 103,878 9
2009£3,778 105,689 9
2008£3,943 108,876 8
2007£2,717 99,185 4
2005£3,489 89,611 7

Used Audi A4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£34,494 3,225 2
2024£30,862 7,799 195
2023£26,615 20,823 46
2022£24,688 29,830 84
2021£23,243 47,619 68
2020£20,045 56,815 60
2019£17,680 55,767 88
2018£15,426 72,655 41
2017£12,282 75,991 67
2016£10,948 82,769 76
2015£9,768 80,567 32
2014£8,102 87,332 27
2013£8,132 94,015 29
2012£7,541 82,109 12
2011£9,564 73,136 7
2010£4,538 109,945 8
2009£4,187 115,369 4
2008£3,089 109,158 9
2007£5,602 113,331 6
2006£4,460 111,280 4
2005£6,497 81,950 2
2004£2,547 119,486 3
2001£11,995 105,000 1

Used Audi A4 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2021£30,105 38,144 4
2020£29,545 39,074 4
2018£20,331 56,504 3
2017£13,869 98,219 3
2016£13,497 100,872 3
2015£11,594 81,055 9
2014£13,990 88,465 1
2013£7,445 105,167 2
2012£8,495 87,450 2
2009£6,495 79,606 2

Used Audi A5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,931 3,424 110
2024£38,517 4,694 220
2023£30,039 18,700 55
2022£27,739 27,985 74
2021£26,292 33,678 71
2020£22,479 37,016 33
2019£18,174 59,059 43
2018£15,511 66,619 52
2017£14,388 76,533 68
2016£11,208 78,269 34
2015£11,064 80,008 25
2014£9,112 88,994 23
2013£7,484 92,837 21
2012£6,986 90,272 15
2011£7,609 82,124 8
2010£5,150 112,862 13
2009£3,328 127,267 6
2008£5,292 105,277 3
2007£7,495 93,100 1

Used Audi A6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£43,646 3,044 36
2024£40,460 6,363 83
2023£33,595 20,259 31
2022£28,699 33,819 87
2021£27,340 43,228 54
2020£24,014 54,962 37
2019£20,425 67,210 71
2018£17,218 66,962 37
2017£14,201 83,921 27
2016£13,692 82,520 37
2015£11,970 92,604 36
2014£9,562 103,640 14
2013£8,876 102,130 12
2012£10,015 81,587 10
2011£5,853 128,238 7
2010£7,742 29,900 2
2009£2,945 143,500 2
2008£3,242 136,542 2
2007£4,995 117,300 1
2002£7,990 51,943 1

Used Audi A6 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2020£34,999 46,574 1
2016£18,995 47,765 2
2014£11,995 84,469 1
2013£14,995 55,000 1
2008£4,749 134,000 1

Used Audi A7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£49,828 3,437 3
2024£47,316 7,559 18
2023£40,045 19,856 5
2022£32,952 27,282 17
2021£31,006 40,663 18
2020£31,398 38,194 7
2019£24,325 74,668 10
2018£23,590 59,555 11
2017£18,081 71,115 12
2016£14,472 74,378 4
2015£20,221 55,171 6
2014£11,895 81,808 6
2013£10,280 98,452 7
2012£10,995 66,000 1
2011£8,784 89,829 5
2010£5,795 132,000 1

Used Audi A8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£71,354 1,035 6
2024£56,663 6,581 3
2023£50,385 8,513 7
2022£44,558 28,674 9
2021£31,617 52,209 6
2020£31,774 57,554 5
2019£24,663 60,416 3
2018£22,443 70,623 4
2017£18,671 58,807 4
2016£14,984 86,119 1
2015£14,551 78,874 6
2014£17,245 63,200 2
2013£11,031 93,400 5
2012£11,332 82,461 3
2011£9,965 131,580 1
2009£14,995 83,142 1

Used Audi Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£14,497 95,514 2
2016£15,950 69,000 1
2015£14,392 77,734 2
2014£12,995 60,000 1

Used Audi Cabriolet Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£9,190 87,462 2
2016£11,950 61,000 1
2014£10,995 74,372 1

Used Audi e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£53,859 22,900 2
2022£28,497 29,116 32
2021£24,401 47,951 57
2020£20,806 46,266 27
2019£21,713 52,470 6

Used Audi Q2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£30,532 3,043 48
2024£27,696 6,757 165
2023£24,430 15,318 91
2022£22,389 22,625 258
2021£20,712 30,251 260
2020£18,231 36,772 99
2019£15,768 47,732 80
2018£14,421 55,182 79
2017£13,241 63,068 59
2016£11,349 59,000 1

Used Audi Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£38,834 3,381 96
2024£36,109 5,762 362
2023£31,597 17,330 117
2022£28,172 24,819 258
2021£26,338 30,048 165
2020£25,956 35,234 107
2019£21,635 45,798 98
2018£16,008 58,524 68
2017£14,476 59,011 67
2016£12,337 74,345 101
2015£11,445 73,788 64
2014£9,557 77,780 42
2013£8,589 82,541 28
2012£8,118 90,492 13
2011£7,010 99,556 1

Used Audi Q4 e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£35,498 3,647 3
2023£29,786 20,721 13
2022£25,741 35,820 16
2021£25,412 39,319 15

Used Audi Q5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£57,108 2,434 32
2024£42,495 13,005 4
2023£41,913 19,334 11
2022£36,042 42,158 16
2021£30,442 48,812 49
2020£27,421 45,644 74
2019£23,514 59,631 71
2018£20,972 62,308 65
2017£17,956 84,128 35
2016£13,944 79,948 42
2015£13,996 73,905 27
2014£11,132 94,833 16
2013£9,882 89,574 12
2012£10,163 87,844 6
2011£8,556 82,177 12
2010£6,747 256,377 2
2009£6,313 112,897 5

Used Audi Q7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£65,745 3,811 31
2024£60,785 5,839 38
2023£49,756 22,592 38
2022£44,737 29,538 77
2021£42,216 38,001 86
2020£38,190 53,034 48
2019£32,834 60,696 41
2018£29,685 67,863 22
2017£24,258 81,895 21
2016£21,359 79,102 12
2015£18,178 90,513 11
2014£15,736 67,773 5
2013£13,555 87,038 11
2012£11,408 93,435 5
2011£11,204 91,011 4
2010£8,654 121,946 5
2009£5,745 151,212 2
2008£6,870 122,444 4
2007£3,695 144,818 2

Used Audi Q8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£71,610 2,798 13
2024£66,911 7,311 18
2023£53,756 17,235 21
2022£48,867 29,912 31
2021£45,516 41,218 22
2020£42,669 48,529 15
2019£37,110 58,492 34
2018£38,453 56,547 7

Used Audi R8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£114,950 971 1
2022£113,786 11,100 1
2021£99,306 24,045 3
2020£101,597 16,065 4
2019£96,745 20,555 2
2018£78,247 23,359 4
2017£77,792 32,585 7
2016£79,286 25,613 5
2015£67,148 28,660 3
2014£55,170 26,172 4
2013£61,121 30,376 4
2012£39,995 37,562 1
2011£44,718 45,830 4
2010£48,895 33,509 5
2008£31,326 45,329 3
2007£44,950 14,500 1

Used Audi Rs Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£56,599 15,000 1
2023£48,436 21,967 6
2022£48,594 22,592 19
2021£43,942 31,135 21
2020£42,200 32,109 8
2019£37,120 34,000 2
2016£17,495 83,327 2
2015£13,495 121,379 1
2014£15,999 66,000 1

Used Audi RS3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£64,830 2,589 17
2024£56,965 6,274 12
2023£52,581 12,013 22
2022£47,636 20,993 17
2021£51,500 8,128 1
2020£35,492 32,130 2
2019£32,276 54,431 8
2018£32,610 45,135 11
2017£30,388 45,999 6
2016£24,209 54,903 4
2015£24,492 74,500 2
2013£13,247 98,918 2

Used Audi RS4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£75,000 1,601 1
2024£65,345 11,666 7
2023£65,776 11,310 6
2022£53,859 26,080 8
2021£49,598 35,560 4
2020£49,149 35,055 10
2019£42,650 35,409 3
2018£36,565 67,025 8
2015£19,000 96,000 1
2014£23,067 79,212 4
2013£20,490 80,500 1
2012£21,495 63,000 1
2007£18,989 99,333 3
2006£19,491 87,333 3
2001£42,995 59,679 1

Used Audi RS5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£66,560 5,016 4
2023£57,949 10,410 7
2022£54,000 21,930 6
2021£44,055 33,307 11
2020£46,746 26,429 3
2019£39,497 31,669 4
2018£33,735 46,030 5
2017£30,303 64,478 4
2015£16,995 88,000 1
2014£18,719 72,000 2
2013£17,450 71,207 1

Used Audi RS6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£113,972 1,100 2
2024£103,039 6,039 8
2023£94,838 15,605 9
2022£78,278 28,071 6
2021£73,900 40,510 9
2020£76,160 29,780 20
2018£47,187 46,113 5
2017£43,493 54,338 8
2016£33,391 83,985 5
2015£34,777 59,405 5
2014£31,141 73,268 4
2013£22,995 93,421 1
2008£22,992 59,000 2
2005£10,989 93,500 2

Used Audi RS7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£102,480 25 2
2024£108,850 3,001 1
2023£82,020 14,269 2
2022£70,000 19,356 2
2021£57,489 53,000 1
2020£61,900 23,646 1
2018£43,620 48,900 1
2017£34,586 61,798 3
2016£39,990 55,800 1
2015£29,995 63,500 2
2014£24,000 104,000 1

Used Audi S1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£19,361 29,007 3
2017£13,070 70,300 4
2016£13,789 61,211 4

Used Audi S3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£45,829 4,139 11
2024£42,252 7,085 54
2023£36,016 13,743 49
2022£31,851 20,163 29
2021£29,420 30,979 25
2020£27,225 28,589 15
2019£22,646 49,995 20
2018£20,086 62,243 21
2017£19,277 57,246 26
2016£17,753 58,884 17
2015£15,164 69,681 16
2014£13,307 75,165 6
2012£8,013 98,700 3
2010£7,989 102,000 1
2009£10,492 67,000 2
2008£6,533 106,011 1
2003£6,990 92,000 1
2002£3,690 179,396 1

Used Audi S4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£51,990 5,393 2
2023£41,079 17,125 4
2022£34,466 32,752 3
2021£30,828 40,403 3
2020£28,236 53,931 4
2019£25,323 57,800 2
2018£25,683 50,451 12
2017£21,957 68,568 14
2016£22,395 68,409 1
2015£17,490 72,000 1
2014£22,000 35,839 1
2013£13,865 83,671 3
2012£18,995 20,000 1
2011£10,949 60,000 1
2010£9,500 71,000 1
2009£7,995 159,804 1

Used Audi S5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£59,009 3,574 12
2024£57,127 3,817 18
2023£45,343 18,876 5
2022£38,365 27,953 5
2021£38,497 43,142 2
2020£31,642 38,638 3
2018£24,316 51,624 10
2017£20,678 65,872 11
2016£17,230 44,921 3
2015£14,347 72,260 2
2014£13,995 60,170 2
2012£11,096 83,076 3
2011£10,746 68,333 3
2009£8,995 129,000 1

Used Audi S6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£61,393 7,320 3
2024£59,514 5,511 7
2023£50,992 17,114 2
2022£44,882 34,227 7
2019£27,710 73,579 1
2018£28,895 36,092 1
2017£26,800 33,803 1
2016£22,995 53,666 1
2015£18,222 82,450 2
2013£16,500 81,000 1
2010£8,990 118,000 1

Used Audi S7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£57,450 5,888 1
2023£50,995 19,533 1
2022£42,000 39,365 1
2020£28,289 79,199 1
2019£39,395 48,634 1
2017£23,370 60,276 2
2016£19,485 87,000 2

Used Audi S8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£114,995 200 1
2022£63,975 18,304 2
2020£48,000 38,834 1
2017£29,350 40,786 1

Used Audi SQ2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£44,418 3,113 1
2024£38,598 2,280 4
2023£33,350 14,838 1
2022£31,243 18,007 9
2021£25,331 22,797 1
2020£25,771 34,323 6
2019£17,719 70,489 2

Used Audi SQ5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£70,479 1,604 9
2022£57,786 10,250 1
2021£40,723 66,083 3
2020£36,393 46,868 13
2019£32,153 43,449 6
2018£27,243 57,163 19
2017£25,463 65,356 11
2016£20,340 79,176 14
2015£17,211 79,193 14
2014£12,843 115,408 4
2013£12,706 100,292 5

Used Audi SQ7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£79,956 7,163 4
2024£75,205 5,845 15
2023£66,432 18,594 5
2022£58,552 32,483 16
2021£54,104 35,970 14
2020£50,280 49,408 11
2019£50,921 36,666 2
2018£35,165 76,698 7
2017£35,691 55,655 7
2016£27,998 80,422 3

Used Audi SQ8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£70,333 9,973 3
2023£69,518 18,343 4
2022£58,096 41,052 3
2021£56,198 36,706 9
2020£54,660 58,291 3
2019£54,989 77,000 1

Used Audi TT Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£33,750 4,938 1
2023£35,765 15,436 13
2022£29,564 21,738 30
2021£25,859 27,021 27
2020£25,203 30,359 23
2019£22,520 37,702 31
2018£15,965 52,063 12
2017£16,606 51,283 37
2016£13,737 62,912 33
2015£13,176 68,233 30
2014£10,498 65,457 13
2013£10,406 73,033 18
2012£7,676 75,570 15
2011£8,828 91,431 10
2010£7,412 73,502 8
2009£4,967 98,656 14
2008£5,586 83,219 11
2007£5,243 84,268 6
2006£11,495 73,000 2
2005£5,950 101,533 1
2004£3,448 109,584 4
2003£5,143 85,071 4
2002£3,328 108,283 3
2001£3,995 126,019 1

Used Audi Cars

Advanced Search