Used Audi Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Audi cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Audi.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Audi, it should be a useful guide.

Used Audi A1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£25,310 2,820 229
2024£23,918 5,421 201
2023£20,217 15,869 225
2022£19,203 20,872 311
2021£18,124 26,415 198
2020£16,900 34,086 104
2019£15,435 42,443 149
2018£11,974 45,937 111
2017£10,557 53,913 88
2016£9,727 58,541 89
2015£8,605 66,204 67
2014£7,916 69,156 40
2013£7,178 73,748 39
2012£5,860 75,477 14
2011£5,203 87,376 19
2010£5,643 83,018 4

Used Audi A2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2005£2,995 136,000 1

Used Audi A3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£32,364 3,423 231
2024£27,222 6,673 285
2023£24,227 18,076 195
2022£21,679 30,106 253
2021£20,285 41,054 230
2020£18,886 38,052 107
2019£15,274 50,900 101
2018£13,231 61,210 120
2017£12,060 68,145 111
2016£10,302 74,043 103
2015£9,811 74,602 86
2014£8,803 76,750 66
2013£7,722 85,743 36
2012£4,835 101,902 14
2011£5,325 89,640 14
2010£3,931 98,962 19
2009£3,584 104,702 9
2008£5,114 101,325 4
2007£3,463 88,405 3
2006£1,999 105,337 1
2005£3,586 80,281 6

Used Audi A4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£33,634 4,384 4
2024£29,995 9,824 135
2023£27,623 21,152 38
2022£24,169 33,462 64
2021£22,617 49,515 79
2020£19,550 57,911 65
2019£17,442 56,524 72
2018£15,157 68,212 42
2017£12,239 76,525 70
2016£10,055 86,670 67
2015£9,758 82,922 39
2014£7,856 84,728 34
2013£8,266 90,487 24
2012£7,652 83,067 15
2011£7,048 91,676 9
2010£4,872 109,123 4
2009£4,318 116,165 3
2008£3,569 109,448 10
2007£3,068 131,164 8
2006£4,460 111,280 4
2005£6,000 109,900 1
2004£3,323 89,229 2
2001£11,995 105,000 1

Used Audi A4 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2020£24,070 53,360 4
2018£21,000 47,597 1
2017£14,285 92,218 3
2016£14,915 90,271 5
2015£10,764 91,333 3
2014£13,720 76,732 2
2012£7,495 90,000 1

Used Audi A5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£42,805 3,476 195
2024£37,291 6,592 122
2023£29,913 18,134 66
2022£27,079 31,452 85
2021£25,587 36,812 61
2020£21,588 43,666 38
2019£18,076 54,980 46
2018£15,823 59,932 41
2017£13,998 81,124 56
2016£11,546 77,454 24
2015£9,363 87,840 31
2014£9,402 81,728 26
2013£7,453 99,116 23
2012£7,134 75,738 8
2011£4,953 102,920 5
2010£5,471 112,316 8
2009£4,995 68,450 1
2008£5,074 109,009 4
2007£7,495 93,100 1

Used Audi A6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£48,680 4,032 38
2024£40,435 6,594 42
2023£31,736 23,363 38
2022£27,898 36,081 64
2021£27,308 42,494 54
2020£25,827 56,136 25
2019£20,402 63,150 57
2018£17,841 68,466 38
2017£13,266 87,149 33
2016£13,170 83,887 28
2015£11,951 95,727 34
2014£9,829 89,421 13
2013£9,525 99,113 13
2012£8,477 96,826 9
2011£7,296 94,170 5
2010£7,492 29,900 2
2009£4,490 105,253 1
2008£3,192 136,542 2
2007£3,742 130,000 2
2002£7,990 51,943 1

Used Audi A6 Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2020£33,950 35,000 1
2019£29,838 45,774 3
2016£14,995 75,312 1
2014£11,995 84,469 1
2013£10,745 108,500 2
2012£18,995 53,000 1
2008£4,749 134,000 1

Used Audi A7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£46,252 4,283 5
2024£45,826 7,793 12
2023£39,581 25,429 4
2022£34,547 26,971 11
2021£30,160 42,715 15
2020£29,391 43,057 12
2019£25,504 70,112 10
2018£24,765 61,559 7
2017£18,260 61,883 13
2016£14,749 83,187 11
2015£19,036 65,724 7
2014£12,585 76,589 5
2013£12,894 77,923 7
2012£8,246 115,117 3
2011£9,308 78,437 3

Used Audi A8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£63,739 1,346 7
2024£58,072 6,818 3
2023£53,984 5,220 6
2022£42,872 29,307 4
2021£32,802 48,572 4
2020£31,426 42,706 4
2019£26,288 50,373 7
2018£22,561 68,750 3
2017£19,747 55,661 2
2015£12,992 98,750 2
2014£11,995 93,400 1
2013£11,002 106,131 5
2012£9,998 86,666 3

Used Audi Allroad Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£15,290 82,480 1
2016£15,950 69,000 1
2015£19,985 50,000 1
2014£9,941 112,285 3
2013£4,695 139,000 1

Used Audi Cabriolet Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£8,490 114,324 1

Used Audi e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£50,075 9,817 4
2022£30,454 30,158 41
2021£23,412 47,186 31
2020£21,247 44,385 23
2019£21,480 47,365 12

Used Audi Q2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£29,551 3,118 91
2024£26,957 6,760 100
2023£23,675 16,347 105
2022£21,637 24,266 280
2021£19,843 31,098 225
2020£17,699 39,539 96
2019£15,185 50,804 78
2018£14,307 53,648 97
2017£13,056 63,533 72
2016£15,115 23,549 3

Used Audi Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£38,136 3,681 154
2024£35,018 6,336 265
2023£31,190 17,693 130
2022£28,036 25,412 258
2021£25,716 32,716 197
2020£25,001 38,928 103
2019£20,972 46,631 112
2018£15,348 58,707 64
2017£14,040 61,871 74
2016£12,599 70,243 93
2015£11,551 73,032 64
2014£9,566 82,873 32
2013£8,232 85,489 22
2012£7,972 88,235 13
2011£7,255 98,263 2

Used Audi Q4 e-tron Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£39,197 5,850 2
2023£29,638 18,416 10
2022£24,936 43,001 4
2021£23,030 38,178 12

Used Audi Q5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£53,785 2,740 52
2024£43,945 12,000 2
2023£41,073 24,452 13
2022£34,619 42,253 19
2021£29,477 50,378 52
2020£26,332 48,464 56
2019£23,703 57,311 66
2018£20,239 68,988 53
2017£18,176 78,874 46
2016£15,207 69,361 38
2015£13,210 80,664 27
2014£11,160 89,939 13
2013£9,600 93,657 10
2012£8,829 91,888 7
2011£8,368 89,199 12
2010£6,039 126,872 6
2009£5,760 141,921 3

Used Audi Q7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£63,243 4,569 40
2024£59,286 7,171 27
2023£49,227 20,055 22
2022£43,108 32,103 62
2021£40,950 40,581 57
2020£37,428 54,053 41
2019£32,508 60,709 27
2018£28,898 77,312 20
2017£23,770 80,257 19
2016£21,962 80,176 9
2015£18,061 84,891 6
2014£13,795 82,780 5
2013£13,149 87,556 13
2012£11,185 100,622 4
2011£9,996 95,910 3
2010£8,995 121,777 2
2009£7,000 135,425 1
2008£6,245 153,125 2
2007£3,695 142,489 1
2006£3,195 167,806 1

Used Audi Q8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£70,510 3,941 26
2024£63,496 7,255 15
2023£51,407 22,445 24
2022£47,009 29,695 31
2021£44,865 41,416 20
2020£40,756 54,265 8
2019£36,196 55,485 30
2018£37,797 55,566 7

Used Audi R8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£123,750 2,360 4
2022£111,262 14,180 3
2021£104,452 16,903 6
2020£98,830 17,833 3
2019£94,622 19,071 4
2018£79,570 27,447 4
2017£77,905 33,517 6
2016£74,794 36,532 2
2015£58,784 32,293 5
2014£53,951 26,914 6
2013£72,995 27,725 2
2012£45,990 40,000 1
2011£44,959 44,740 3
2010£54,746 36,111 4
2008£35,885 33,989 1

Used Audi Rs Q3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£54,935 15,000 1
2023£50,839 18,535 7
2022£48,139 25,792 17
2021£43,168 27,600 16
2020£40,734 35,964 8
2019£40,699 11,678 2
2016£18,992 69,116 2
2015£19,490 43,000 1

Used Audi RS3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£62,677 3,213 24
2024£54,043 7,815 9
2023£52,639 13,345 17
2022£49,668 19,729 20
2021£43,406 24,291 5
2020£35,411 43,500 2
2019£33,371 45,786 10
2018£33,433 43,983 10
2017£31,017 47,086 10
2016£24,721 54,790 4
2015£22,621 70,889 4
2013£11,500 126,500 1
2012£16,490 65,650 1

Used Audi RS4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£64,173 13,390 2
2023£65,520 11,130 4
2022£57,623 15,307 5
2021£51,159 36,232 9
2020£49,485 42,122 10
2018£39,529 47,239 5
2015£24,491 72,525 4
2014£22,931 75,561 5
2013£23,761 68,541 3
2012£20,990 63,000 1
2007£25,743 77,454 4
2006£14,990 106,000 1
2001£41,995 59,679 1

Used Audi RS5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£58,000 49 1
2024£64,706 5,665 7
2023£56,527 11,139 2
2022£53,761 21,827 7
2021£45,039 31,923 14
2020£44,980 32,947 3
2019£39,392 38,150 4
2018£32,055 53,837 6
2017£32,645 52,189 4
2015£20,745 62,148 2
2014£20,495 46,884 1
2012£16,980 77,531 1
2011£15,654 64,525 5

Used Audi RS6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£110,197 6,820 2
2024£106,276 7,750 6
2023£94,422 15,017 8
2022£79,890 33,504 6
2021£76,241 28,466 6
2020£77,410 30,504 12
2018£46,326 54,433 3
2017£42,394 57,296 5
2016£35,747 80,911 4
2015£35,704 65,320 5
2014£33,744 52,555 2
2008£22,492 59,000 2
2005£10,989 93,500 2

Used Audi RS7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£92,347 218 2
2023£84,242 7,202 3
2022£70,236 27,020 4
2021£72,000 17,647 1
2020£63,247 32,324 2
2017£32,489 78,100 1

Used Audi S1 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£19,388 30,835 3
2017£15,872 40,357 2
2016£11,495 79,000 1
2015£12,914 63,291 5
2014£11,461 72,395 3

Used Audi S3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£45,267 3,078 22
2024£40,245 7,900 41
2023£35,676 14,997 37
2022£33,776 18,179 22
2021£28,906 33,414 18
2020£25,279 41,965 8
2019£23,464 49,112 14
2018£20,798 61,055 20
2017£19,565 57,743 25
2016£15,978 73,159 19
2015£15,855 58,105 14
2014£12,942 71,558 4
2011£8,995 90,497 1
2010£8,492 95,500 2
2009£11,245 72,150 2
2008£6,533 106,011 1
2007£4,999 143,046 1
2002£3,399 179,396 1

Used Audi S4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£10,295 79,000 1
2023£40,562 26,011 5
2022£33,775 34,325 3
2021£37,695 26,000 1
2020£31,894 48,079 5
2018£23,286 53,786 10
2017£21,104 68,638 12
2015£17,990 50,000 2
2014£24,000 35,839 1
2013£11,995 102,899 1
2012£18,995 20,000 1
2011£10,449 60,000 1
2009£7,995 159,804 1
2006£6,990 99,000 1

Used Audi S5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£56,440 3,980 14
2024£54,567 4,548 10
2023£44,850 7,300 1
2022£36,842 25,086 7
2021£37,700 34,102 1
2020£31,102 42,138 3
2019£24,995 69,909 1
2018£22,181 62,660 14
2017£20,220 68,490 16
2016£15,745 46,018 3
2015£12,624 76,500 2
2014£13,995 62,800 1
2012£11,414 77,882 3
2011£14,995 34,000 1

Used Audi S6 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£59,725 6,028 5
2024£54,855 6,451 7
2023£48,925 17,051 3
2022£44,858 29,284 6
2021£37,995 35,845 1
2020£33,928 53,689 2
2019£34,633 45,561 2
2017£22,497 56,901 2
2016£21,379 72,355 2
2014£19,289 70,000 1
2010£11,999 118,127 1

Used Audi S7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£66,095 4,001 1
2023£50,090 21,938 3
2019£38,995 48,634 1
2016£18,990 84,000 1
2013£16,995 83,200 1

Used Audi S8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£84,995 1,000 1
2024£80,000 3,194 1
2020£48,995 36,417 2
2016£24,990 52,600 1
2013£19,960 60,792 1

Used Audi SQ2 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£43,159 2,877 2
2023£32,495 16,250 1
2022£28,963 25,286 6
2021£32,985 40,000 1
2020£25,965 40,017 3
2019£20,847 46,341 5

Used Audi SQ5 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£67,062 2,893 12
2023£49,999 44,800 1
2022£56,800 10,250 1
2021£38,493 53,277 3
2020£35,918 45,743 12
2019£31,042 51,522 4
2018£27,497 55,540 19
2017£25,099 64,063 9
2016£20,840 74,521 14
2015£15,417 101,499 11
2014£14,006 107,643 5
2013£12,222 107,200 2

Used Audi SQ7 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2025£81,512 5,483 4
2024£73,707 6,347 12
2023£63,802 13,417 5
2022£57,915 35,694 15
2021£53,849 39,999 7
2020£49,363 55,876 10
2018£38,403 63,783 12
2017£33,314 67,925 9
2016£34,444 50,272 2

Used Audi SQ8 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£77,872 9,685 4
2023£67,054 17,543 4
2022£58,275 37,448 6
2021£58,225 37,509 11
2020£54,243 51,332 4
2019£54,989 77,000 1

Used Audi TT Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£33,664 13,711 20
2022£29,475 23,356 28
2021£28,686 28,503 29
2020£27,374 26,388 24
2019£23,583 38,916 31
2018£18,757 53,304 15
2017£16,452 58,291 40
2016£13,532 64,627 33
2015£13,510 68,499 34
2014£10,505 64,148 10
2013£11,793 56,064 14
2012£8,960 73,791 16
2011£8,968 78,700 5
2010£9,212 88,175 11
2009£5,275 104,473 10
2008£4,757 106,728 8
2007£3,241 126,635 4
2006£11,495 73,000 2
2005£5,950 101,533 1
2004£3,536 109,234 4
2003£10,490 47,000 2
2002£3,245 114,212 4
2001£2,995 126,019 1

Used Audi Cars

Advanced Search