Used Volkswagen Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Volkswagen cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Volkswagen.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Volkswagen, it should be a useful guide.

Used Volkswagen 181 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2012£7,995 59,000 1

Used Volkswagen Amarok Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£57,936 1,006 11
2020£30,446 48,465 17
2019£27,900 60,580 34
2018£24,744 74,412 37
2017£23,156 71,260 22
2016£19,504 87,592 5
2015£18,165 86,612 16
2014£15,646 100,254 18
2013£14,305 91,162 8
2012£12,811 104,500 6
2011£10,828 97,221 3

Used Volkswagen Arteon Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£39,086 5,292 18
2022£31,015 9,188 17
2021£27,155 29,131 19
2020£23,666 38,952 28
2019£20,788 46,835 57
2018£19,088 61,723 39
2017£18,110 63,491 7

Used Volkswagen Beetle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£19,985 31,000 1
2017£15,539 48,042 8
2016£13,172 50,252 20
2015£11,186 58,961 33
2014£9,325 62,584 23
2013£9,190 66,449 43
2012£7,346 81,297 15
2011£5,000 51,550 1
2010£4,422 65,909 6
2009£3,611 86,846 5
2008£3,694 69,145 5
2007£3,123 91,819 8
2006£3,285 86,965 10
2005£2,732 91,452 5
2004£5,060 71,785 9
2003£1,430 118,931 3
2002£1,998 101,056 4
2001£2,658 124,621 3

Used Volkswagen Bora Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2004£4,497 42,216 2
2003£4,000 99,052 1
2002£1,694 112,153 1

Used Volkswagen Caddy Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£30,487 6,172 30
2022£26,487 15,017 17
2021£24,987 32,831 23
2020£15,982 52,604 23
2019£14,178 69,834 90
2018£13,394 77,151 88
2017£12,152 83,240 40
2016£12,945 67,801 43
2015£9,237 90,258 35
2014£7,642 111,010 28
2013£7,918 93,004 33
2012£9,158 79,339 13
2011£6,726 113,462 13
2010£5,515 106,945 5
2009£3,244 131,061 2
2007£4,097 149,006 2

Used Volkswagen Caddy Maxi C20 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£31,230 6,353 12
2022£30,818 10,978 4
2021£27,443 21,194 6
2020£20,288 51,340 19
2019£20,450 46,793 37
2018£18,608 54,850 41
2017£16,871 63,520 41
2016£14,964 65,511 43
2015£12,758 59,223 26
2014£11,305 81,685 25
2013£10,281 80,956 12
2012£8,184 108,482 10
2011£8,034 101,508 11
2010£9,220 67,000 2
2008£4,995 89,554 2

Used Volkswagen California Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£75,513 3,844 10
2022£82,139 6,028 9
2021£61,794 10,548 5
2020£63,892 20,625 2
2019£55,195 23,606 5
2018£48,991 36,866 3
2017£47,628 33,512 3
2016£48,747 64,945 4
2015£36,224 58,710 2

Used Volkswagen Caravelle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£54,999 30,333 1
2021£52,894 26,988 11
2020£53,244 26,981 7
2019£44,328 56,333 3
2018£39,996 48,883 3
2017£35,476 58,549 8
2016£34,544 60,118 6
2015£27,325 64,666 3
2014£23,828 86,600 3
2013£24,399 81,675 8
2012£23,794 65,400 5
2011£21,370 63,269 4
2010£17,867 82,892 4
2009£17,995 92,470 2
2008£14,495 115,000 2
2007£13,850 117,000 1
2004£7,500 197,588 1
2001£3,995 172,000 1

Used Volkswagen CC Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£11,899 70,033 2
2016£12,026 65,602 16
2015£9,227 77,545 28
2014£8,592 75,861 34
2013£7,021 93,343 16
2012£6,738 99,639 18
2011£5,833 88,063 5
2010£5,995 51,684 1
2008£8,995 48,285 1

Used Volkswagen Crafter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£51,275 1,723 27
2022£38,805 16,092 42
2021£30,627 33,623 23
2020£24,597 71,277 35
2019£19,708 95,767 64
2018£23,065 87,385 22
2017£18,000 100,349 9
2016£13,007 104,348 17
2015£13,600 158,653 9
2014£11,553 151,040 7
2013£6,997 172,841 2
2011£14,328 118,721 3
2010£14,995 178,000 1
2009£5,093 151,931 3
2008£7,995 148,388 1
2007£15,495 195,000 2
2006£9,995 37,843 1

Used Volkswagen EOS Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2015£12,195 40,500 2
2014£10,746 56,416 3
2013£9,941 50,900 6
2012£10,492 38,000 2
2011£6,867 66,845 11
2010£4,266 75,792 5
2009£4,195 76,812 5
2008£3,552 89,308 10
2007£3,068 98,569 6
2006£2,040 111,278 3

Used Volkswagen Fox Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2011£3,897 57,425 2
2010£2,955 68,323 5
2009£2,970 71,000 2
2008£2,382 76,857 7
2007£2,625 71,075 6
2006£2,297 69,032 4

Used Volkswagen Golf Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£31,452 4,362 169
2022£24,826 11,359 204
2021£23,333 26,034 360
2020£18,620 31,003 636
2019£17,378 43,207 703
2018£16,581 51,261 541
2017£15,744 57,983 545
2016£13,637 63,986 516
2015£11,483 72,539 409
2014£9,769 78,664 410
2013£8,205 84,360 273
2012£7,530 76,988 219
2011£7,232 79,593 148
2010£6,973 86,277 69
2009£6,172 86,238 74
2008£5,862 107,402 44
2007£6,626 97,229 36
2006£5,488 114,102 22
2005£3,580 107,196 14
2004£2,493 101,925 4
2003£7,406 93,707 10
2002£4,212 106,570 9
2001£2,968 85,825 4

Used Volkswagen Golf Plus Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2013£7,189 56,984 8
2012£6,497 85,050 2
2011£4,728 76,470 10
2010£4,739 86,678 7
2009£3,982 88,900 2
2008£3,095 110,146 3
2007£3,995 1
2005£1,995 116,400 2

Used Volkswagen Id.3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£35,585 3,423 39
2022£27,651 7,733 24
2021£23,590 17,015 39
2020£22,147 21,111 36

Used Volkswagen Id.4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£38,166 3,072 25
2022£38,556 8,413 8
2021£29,925 22,449 21

Used Volkswagen Jetta Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£8,995 81,200 2
2016£9,315 76,417 5
2015£7,941 79,086 16
2014£7,263 86,835 21
2013£6,237 84,842 12
2012£6,496 78,011 18
2011£5,830 94,856 6
2010£2,495 101,000 1
2009£3,813 63,392 3
2008£3,990 65,701 1
2007£2,845 107,820 2
2006£3,145 95,729 2

Used Volkswagen Karmann Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2020£31,995 17,000 1

Used Volkswagen Lupo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2003£1,995 74,000 1
2001£3,692 42,150 2

Used Volkswagen Passat Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£33,822 2,847 18
2022£25,208 13,508 8
2021£21,135 36,777 26
2020£19,006 49,131 92
2019£16,218 60,923 134
2018£14,566 67,110 137
2017£13,011 74,864 119
2016£12,158 77,352 111
2015£9,907 90,600 106
2014£8,401 82,577 83
2013£6,783 96,458 51
2012£6,098 95,744 49
2011£5,663 97,765 42
2010£4,818 100,208 18
2009£5,305 107,263 19
2008£4,296 101,807 8
2007£2,917 109,681 7
2006£3,347 106,374 7
2004£3,910 88,311 4
2003£2,445 126,725 2
2002£2,400 186,000 1
2001£1,826 107,000 3

Used Volkswagen Phaeton Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2011£7,999 68,000 1
2009£4,966 110,196 1
2008£4,995 123,000 1

Used Volkswagen Polo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£20,549 4,406 93
2022£18,925 9,960 174
2021£16,233 18,014 460
2020£15,335 23,451 399
2019£14,155 31,546 337
2018£12,602 38,155 196
2017£10,892 45,703 254
2016£9,858 50,866 251
2015£8,972 55,221 234
2014£7,690 60,262 195
2013£7,049 62,432 134
2012£6,844 59,681 98
2011£7,009 63,466 90
2010£5,218 76,494 61
2009£3,835 78,214 36
2008£3,903 77,641 24
2007£3,440 74,037 27
2006£3,071 82,151 18
2005£2,791 80,319 11
2004£2,042 89,742 4
2003£2,493 71,972 8
2002£2,603 69,750 4

Used Volkswagen Scirocco Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£15,499 36,902 2
2017£14,810 50,366 75
2016£13,172 59,285 62
2015£11,364 72,531 49
2014£9,541 72,093 32
2013£8,944 82,385 32
2012£8,299 83,356 29
2011£6,755 90,964 31
2010£5,943 114,787 22
2009£5,609 99,280 19
2008£4,961 111,813 3

Used Volkswagen Sharan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£9,950 32,200 1
2021£23,818 45,055 4
2020£22,676 31,274 18
2019£19,846 72,892 62
2018£19,557 41,739 20
2017£16,496 60,923 17
2016£15,639 65,554 6
2015£11,588 90,271 12
2014£10,397 84,073 22
2013£10,157 75,289 14
2012£10,142 73,476 19
2011£9,620 63,670 13
2010£5,932 127,446 4
2009£3,592 118,500 2
2006£2,666 112,677 4
2005£5,990 45,999 1

Used Volkswagen T-Cross Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£23,395 3,565 47
2022£19,721 10,248 49
2021£18,159 19,075 95
2020£17,351 22,876 101
2019£16,521 29,235 68

Used Volkswagen Tiguan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£36,296 4,844 111
2022£30,096 12,195 79
2021£26,258 24,593 136
2020£22,770 34,997 295
2019£20,788 43,174 363
2018£18,669 55,233 294
2017£17,364 63,022 272
2016£15,022 65,776 197
2015£11,791 68,666 156
2014£10,359 74,599 123
2013£9,331 79,706 109
2012£7,752 89,367 68
2011£6,867 88,100 26
2010£6,336 92,505 29
2009£5,681 86,102 20
2008£5,183 96,681 12

Used Volkswagen Tiguan Allspace Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£36,709 5,314 21
2022£33,204 12,871 19
2021£28,854 20,917 31
2020£24,833 34,312 46
2019£23,887 42,671 56
2018£20,951 54,683 11

Used Volkswagen Touareg Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£60,409 5,578 42
2022£54,062 10,705 9
2021£43,571 33,335 20
2020£39,812 35,615 62
2019£33,281 48,068 49
2018£31,215 62,326 14
2017£21,079 70,250 35
2016£19,748 70,123 34
2015£17,270 80,927 38
2014£15,444 85,887 34
2013£13,283 99,097 29
2012£11,369 98,019 15
2011£10,509 108,429 10
2010£9,323 96,987 6
2008£6,530 119,659 4
2007£5,385 114,500 4
2006£3,749 163,713 2
2004£2,999 168,000 1

Used Volkswagen Touran Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£31,499 1,430 1
2022£17,995 40,138 2
2021£21,634 35,791 11
2020£22,488 31,677 31
2019£19,934 35,824 44
2018£18,370 40,164 27
2017£17,181 39,515 26
2016£13,797 73,165 18
2015£10,500 66,380 22
2014£8,988 74,998 25
2013£8,005 75,945 37
2012£7,818 72,492 38
2011£6,952 78,275 23
2010£4,789 90,884 8
2009£3,994 111,196 7
2008£4,202 106,208 6
2007£3,895 103,418 5
2006£2,933 92,991 5
2005£3,246 118,625 4
2004£2,199 125,000 1

Used Volkswagen Transporter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£53,073 3,828 132
2022£44,102 12,357 83
2021£35,212 20,729 98
2020£33,353 43,304 117
2019£27,568 58,567 138
2018£27,885 66,438 134
2017£25,692 79,235 80
2016£24,614 93,308 66
2015£25,233 70,684 40
2014£21,308 82,407 37
2013£18,533 100,416 22
2012£19,719 100,346 19
2011£16,549 116,884 9
2010£15,426 115,441 13
2009£14,037 122,990 10
2008£22,911 88,219 6
2007£18,345 96,227 10
2006£16,234 145,162 5
2005£16,990 155,181 3
2004£15,196 127,766 3
2003£10,245 97,841 2

Used Volkswagen T-Roc Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£30,595 4,348 106
2022£27,082 11,274 82
2021£22,663 20,473 142
2020£20,509 26,742 211
2019£18,712 40,021 237
2018£17,422 40,772 152
2017£16,462 63,098 2

Used Volkswagen Up Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£17,262 3,661 8
2022£15,102 8,603 11
2021£13,904 12,964 40
2020£12,931 15,255 34
2019£10,523 26,450 66
2018£10,053 26,288 76
2017£8,256 35,297 60
2016£7,650 38,728 60
2015£6,979 50,859 53
2014£6,485 46,132 80
2013£5,775 56,034 63
2012£5,466 58,971 55

Used Volkswagen Cars

Advanced Search