Used Volkswagen Average Car Prices

Based on the cars for sale on CarSite.co.uk we can provide the average price for used Volkswagen cars for sale based on year of registration.

This will give you an idea of the prices you should expect for a used Volkswagen.  Of course, you will need to take into account a number of factors that can dramatically affect the price, including:

Mileage, Condition, Service History, Colour,
Options, Location, Exact Specification, etc.

So although the average price should be taken as a starting point rather than an exact indicator of the price you should expect to pay for a specifc used Volkswagen, it should be a useful guide.

Used Volkswagen Amarok Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£56,706 440 7
2023£47,968 2,648 4
2020£27,574 56,041 14
2019£25,691 66,090 30
2018£22,747 81,619 21
2017£21,921 74,753 20
2016£15,745 91,066 10
2015£16,425 90,397 15
2014£14,181 102,584 11
2013£15,249 80,830 2
2012£12,696 112,958 6
2011£11,370 109,253 4

Used Volkswagen Arteon Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£49,277 5,000 2
2023£35,048 6,841 15
2022£30,384 14,270 9
2021£27,130 29,596 18
2020£22,929 45,441 19
2019£19,631 54,539 47
2018£17,529 71,770 33
2017£18,569 44,500 6

Used Volkswagen Beach Buggy Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2012£9,665 53,179 2

Used Volkswagen Beetle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£18,751 26,470 5
2017£14,102 45,879 6
2016£12,504 52,719 20
2015£10,472 72,404 21
2014£9,990 60,990 37
2013£8,260 72,809 35
2012£7,206 81,287 24
2011£6,450 48,000 1
2010£4,351 69,938 10
2009£3,821 74,410 3
2008£3,625 83,364 5
2007£2,984 95,781 8
2006£3,205 78,002 10
2005£2,633 93,994 5
2004£3,976 83,903 8
2003£2,296 94,814 3
2002£1,431 125,415 3
2001£2,491 124,621 3

Used Volkswagen Bora Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2004£5,995 46,000 1
2003£4,000 99,052 1
2002£1,694 112,153 1

Used Volkswagen Caddy Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£31,291 1,604 2
2023£26,534 11,280 6
2022£25,520 13,268 9
2021£22,710 39,107 24
2020£15,852 55,708 32
2019£13,739 64,276 106
2018£12,571 83,797 82
2017£13,296 76,687 35
2016£13,145 63,310 40
2015£9,320 87,434 28
2014£8,682 93,089 26
2013£7,810 104,829 31
2012£8,512 86,756 17
2011£7,243 107,027 15
2010£5,745 113,600 2
2009£11,745 134,949 2
2008£3,995 132,000 1
2007£3,096 158,391 3
2006£1,495 196,000 1

Used Volkswagen Caddy Maxi C20 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£27,995 10 1
2023£32,278 4,657 6
2022£31,383 10,093 8
2021£26,409 29,446 8
2020£19,218 53,737 14
2019£20,407 42,788 47
2018£18,725 49,094 49
2017£17,002 58,252 42
2016£15,562 56,474 42
2015£12,686 57,762 26
2014£11,483 93,672 20
2013£10,791 66,796 15
2012£8,449 92,278 11
2011£7,878 100,650 13
2010£8,220 83,500 2
2009£12,995 87,612 1
2008£3,995 126,000 1

Used Volkswagen California Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£73,378 3,166 10
2022£74,991 9,312 6
2021£62,314 27,033 3
2020£61,446 31,019 3
2019£54,607 26,256 10
2018£48,550 44,511 3
2016£39,995 57,000 1
2014£38,240 60,425 2
2013£27,990 80,457 1

Used Volkswagen Caravelle Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£65,995 11,814 1
2021£54,870 28,581 4
2020£50,771 33,329 5
2019£40,159 47,476 6
2018£39,972 33,070 2
2017£37,948 52,950 3
2016£27,146 64,186 3
2015£26,472 64,037 5
2014£27,905 53,159 5
2013£22,815 89,806 7
2012£25,693 66,250 4
2011£22,993 71,344 5
2010£15,492 83,394 2
2009£17,495 92,470 2
2004£7,500 197,588 1
2001£2,895 172,000 1

Used Volkswagen CC Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£10,371 84,154 4
2016£11,078 63,337 14
2015£9,156 73,505 31
2014£7,749 87,855 31
2013£7,146 89,833 21
2012£7,003 85,807 12
2011£6,225 73,771 3
2009£3,948 113,526 3

Used Volkswagen Crafter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£64,994 108 6
2023£51,225 17,647 6
2022£33,033 26,220 10
2021£23,281 58,979 59
2020£21,332 73,907 66
2019£19,404 98,277 72
2018£19,118 119,151 17
2017£15,509 95,823 14
2016£13,950 86,962 17
2015£14,154 130,662 6
2014£12,179 160,075 4
2013£6,250 206,067 2
2012£5,330 137,385 3
2011£18,994 93,500 2
2010£8,995 80,000 1
2007£25,990 141,000 1

Used Volkswagen EOS Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2014£9,994 53,750 3
2013£7,294 75,379 5
2012£12,485 19,000 1
2011£5,844 78,411 21
2010£4,377 78,435 6
2009£3,656 99,339 8
2008£4,781 87,095 4
2007£2,736 105,803 4
2006£1,863 111,929 3

Used Volkswagen Fox Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2011£3,653 53,287 5
2010£3,423 61,642 5
2008£2,458 64,244 4
2007£2,659 70,969 6
2006£2,598 62,026 3

Used Volkswagen Golf Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£37,648 1,136 31
2023£28,510 7,218 199
2022£25,089 17,585 137
2021£22,465 28,391 341
2020£18,541 35,467 437
2019£16,682 46,564 522
2018£15,325 56,192 469
2017£14,710 62,073 544
2016£12,894 66,149 515
2015£10,952 75,028 423
2014£9,264 81,649 416
2013£7,875 84,732 266
2012£7,342 79,693 219
2011£6,734 81,303 123
2010£6,559 87,928 85
2009£6,196 82,841 69
2008£5,759 123,728 45
2007£6,100 98,348 48
2006£5,108 107,328 33
2005£4,097 106,195 12
2004£3,147 81,918 5
2003£8,770 100,232 16
2002£5,102 87,732 7
2001£3,654 100,928 6

Used Volkswagen Golf Plus Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2013£6,395 95,668 2
2012£6,321 57,425 4
2011£4,796 81,589 8
2010£3,707 94,637 6
2009£4,387 79,376 4
2008£3,046 115,453 3
2007£3,995 1
2006£1,995 94,000 1
2005£1,995 116,400 2

Used Volkswagen Id.3 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£34,620 9,999 1
2023£30,140 4,944 31
2022£23,019 11,573 26
2021£21,062 20,951 45
2020£19,128 28,985 41

Used Volkswagen Id.4 Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£34,972 6,559 18
2022£35,005 11,265 11
2021£28,503 17,308 9

Used Volkswagen Jetta Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2017£8,983 65,916 4
2016£9,643 64,675 4
2015£8,101 69,900 15
2014£7,321 88,594 21
2013£6,119 80,113 10
2012£6,263 82,007 15
2011£5,936 78,220 5
2010£4,129 73,333 3
2009£3,495 68,058 3
2007£1,745 165,000 2
2006£2,481 117,616 3

Used Volkswagen Lupo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2003£1,995 74,000 1
2002£2,500 40,000 1

Used Volkswagen Passat Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£45,345 5,000 1
2023£33,198 4,194 8
2022£23,060 16,329 3
2021£20,011 45,049 47
2020£17,217 56,139 95
2019£15,673 65,342 107
2018£14,005 72,944 106
2017£12,984 72,109 110
2016£11,108 78,999 100
2015£9,299 92,958 105
2014£7,988 82,941 66
2013£6,478 93,151 51
2012£5,864 97,893 45
2011£5,664 95,283 33
2010£4,441 100,252 14
2009£6,677 96,003 16
2008£3,921 116,381 8
2007£2,806 119,092 8
2006£2,995 104,838 6
2005£2,745 87,500 2
2004£3,365 100,081 3
2003£2,495 126,725 2
2002£2,400 186,000 1
2001£1,744 131,000 2

Used Volkswagen Phaeton Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2014£7,500 99,052 1
2012£7,995 92,891 2
2011£6,999 68,000 1
2009£3,990 135,000 1
2008£4,997 114,500 2

Used Volkswagen Polo Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£21,925 2,728 17
2023£19,450 7,438 91
2022£18,259 12,651 101
2021£15,936 20,775 217
2020£15,345 24,803 187
2019£14,053 34,316 189
2018£11,995 42,576 149
2017£10,839 46,042 224
2016£9,783 56,014 255
2015£8,604 59,150 259
2014£7,428 62,922 180
2013£7,100 60,205 136
2012£6,449 63,728 111
2011£6,788 69,354 84
2010£5,354 76,635 62
2009£3,954 80,718 32
2008£3,590 77,756 27
2007£3,057 83,848 26
2006£3,129 84,785 15
2005£2,256 101,904 10
2004£3,493 88,935 5
2003£1,670 84,700 4
2002£2,310 81,044 3

Used Volkswagen Scirocco Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2018£17,690 29,960 1
2017£13,787 54,823 65
2016£12,390 59,493 64
2015£10,678 77,695 44
2014£9,144 73,645 29
2013£8,507 81,219 35
2012£8,037 81,735 25
2011£6,742 85,495 18
2010£5,420 116,382 18
2009£5,659 100,000 15
2008£5,095 113,479 3

Used Volkswagen Sharan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2022£23,595 21,328 1
2021£22,775 44,637 7
2020£21,694 40,108 12
2019£18,355 72,206 68
2018£17,558 52,130 29
2017£15,877 59,699 17
2016£14,553 72,727 8
2015£11,923 72,005 12
2014£10,854 70,257 17
2013£9,286 88,006 18
2012£10,449 71,225 10
2011£8,951 74,138 9
2009£3,490 132,000 1
2006£2,995 129,000 1
2005£5,990 45,999 1

Used Volkswagen T-Cross Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£26,157 2,370 8
2023£21,835 6,331 41
2022£19,800 14,162 30
2021£17,950 20,465 49
2020£17,052 27,543 70
2019£16,122 31,979 51

Used Volkswagen Tiguan Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£37,497 2,696 6
2023£34,098 7,616 76
2022£30,552 15,181 42
2021£25,375 31,619 182
2020£22,823 35,955 222
2019£20,046 49,651 221
2018£18,329 55,817 201
2017£16,936 66,580 208
2016£14,214 70,155 163
2015£11,224 72,239 163
2014£9,856 76,005 135
2013£9,073 79,467 101
2012£7,594 85,879 64
2011£6,865 80,795 26
2010£5,734 97,418 23
2009£5,297 87,782 20
2008£4,881 110,787 5

Used Volkswagen Tiguan Allspace Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£39,795 1,000 1
2023£36,332 4,074 15
2022£32,639 16,376 8
2021£26,740 25,484 17
2020£24,489 38,464 17
2019£22,537 43,438 32
2018£19,055 63,912 9

Used Volkswagen Touareg Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£63,995 5,000 1
2023£57,304 6,090 27
2022£50,866 19,215 5
2021£43,473 34,719 45
2020£39,790 40,057 39
2019£31,583 54,818 42
2018£29,266 62,498 19
2017£20,795 65,088 31
2016£17,605 78,570 37
2015£15,986 82,124 36
2014£14,314 91,865 29
2013£12,268 100,901 22
2012£10,888 102,924 14
2011£10,115 100,595 13
2010£8,811 94,232 7
2009£6,045 104,275 3
2008£7,394 103,465 8
2007£5,493 122,009 3
2006£2,697 144,162 2
2005£2,763 124,273 3

Used Volkswagen Touran Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£34,295 525 2
2023£29,492 5,977 2
2021£22,489 31,904 18
2020£21,594 35,203 22
2019£19,116 43,231 30
2018£17,057 48,962 24
2017£15,702 52,364 15
2016£12,197 81,889 16
2015£9,603 69,196 19
2014£9,903 57,872 15
2013£7,733 73,451 32
2012£7,627 72,063 33
2011£6,852 74,938 20
2010£4,843 89,132 9
2009£3,457 126,327 8
2008£3,636 115,696 6
2007£3,260 108,333 3
2006£1,849 55,700 2
2005£3,997 102,750 2
2004£1,847 144,405 2

Used Volkswagen Transporter Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£63,294 274 26
2023£54,826 2,291 67
2022£47,189 13,589 38
2021£31,920 29,067 109
2020£32,393 44,646 119
2019£26,643 62,520 160
2018£26,615 69,603 118
2017£23,410 79,219 79
2016£23,227 86,075 68
2015£24,009 79,733 38
2014£19,938 91,519 29
2013£19,646 115,295 19
2012£18,349 110,534 16
2011£16,231 107,394 13
2010£23,119 102,049 13
2009£15,913 111,840 11
2008£17,913 104,574 7
2007£16,292 115,910 10
2006£16,161 156,666 3
2005£19,193 130,050 5
2004£7,944 237,000 1
2003£14,495 77,841 2

Used Volkswagen T-Roc Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2024£32,022 1,896 8
2023£29,710 7,140 72
2022£26,698 11,183 57
2021£21,456 24,183 151
2020£19,795 33,651 138
2019£17,979 45,756 161
2018£16,764 46,126 108

Used Volkswagen Up Car Prices

Year Average Price Average Mileage Total Adverts
2023£16,324 4,715 3
2022£14,536 7,074 12
2021£13,284 12,990 26
2020£12,534 21,957 16
2019£10,507 26,251 45
2018£9,714 32,390 60
2017£8,227 37,931 67
2016£7,589 36,919 62
2015£6,810 48,576 56
2014£6,022 53,309 67
2013£6,160 52,115 75
2012£5,397 61,766 41

Used Volkswagen Cars

Advanced Search